行政相对人名称 | 广西浦厦建设工程有限责任公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91450521199421821K |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 赖永和 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 450************53X |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 北涠综执罚〔2022〕13号 |
违法行为类型 | 广西浦厦建设工程有限责任公司不按照工程设计图纸施工涠洲岛政务服务中心建筑外立面。违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条之规定。 |
违法事实 | 2022年4月29日,涠洲岛旅游区综合行政执法大队收到涠洲岛旅游区后勤服务中心移交的违法线索函,称施工方广西浦厦建设工程有限责任公司建设的涠洲岛政务服务中心建筑外立面与批准的工程设计图纸有不同之处。经大队执法人员核查北海市涠洲岛旅游区政务服务中心工程设计图纸,发现建筑正面外墙有7处同类型建设现状明显与工程设计图纸不相符。经执法人员对广西浦厦建设工程有限责任公司的委托人、工程主管人员黄庆珠调查询问中,其承认在施工建设北海市涠洲岛旅游区政务服务中心过程中因存在失误,没有仔细对照工程设计图纸,导致了出现建筑外立面与工程设计图纸不相符的事实。经大洲设计咨询集团有限公司测算,该建筑外立面与工程设计图纸不相符部分造价为136344.09元。广西浦厦建设工程有限责任公司不按照工程设计图纸建设北海市涠洲岛旅游区政务服务中心的行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条之规定。 |
处罚依据 | 依据《建设工程质量管理条例》第六十四条“违反本条例规定,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的,责令改正,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。”以及《广西住房城乡建设系统行政处罚自由裁量基准(暂行)》(工程建设与建筑业类)第B301.64点“(5)其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为”,第一档“未造成后果或造成轻微危害后果的”“责令改正,对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之二点五以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之六点五以下的罚款”对违法当事人广西浦厦建设工程有限责任公司及相关责任人作出行政处罚。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 作出:1.责令广西浦厦建设工程有限责任公司改正不按照工程图纸施工的行为;2.对广西浦厦建设工程有限责任公司处以不按照工程设计图纸施工部分合同价款百分之二点五共计人民币叁仟肆佰零捌元陆角(?3408.60)的罚款;3.对施工单位直接负责的主管人员黄庆珠处单位罚款数额百分之五共计人民币壹佰柒拾元肆角叁分(?170.43)的罚款 |
罚款金额(万元) | 0.340860 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-06-23 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2023-06-23 |
处罚机关 | 北海市综合行政执法局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450500MB1980987N |
数据来源单位 | 北海市涠洲岛旅游区综合行政执法大队 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12450500083611308D |
备注 | |