行政相对人名称 | 北海市合浦县小天使餐饮服务部 |
行政相对人类别 | 个体工商户 |
统一社会信用代码 | 92450521MA5Q5TP3X9 |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 蔡德丽 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | *** |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 合市监处罚〔2022〕141号 |
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款的规定。 |
违法事实 | 经查明,北海市合浦县小天使餐饮服务部从2022年2月21日开始至2022年2月25日,在未取得《食品经营许可证》的情况下,擅自对其招收的30名幼儿提供餐饮服务,每人每天收取餐费7元,至被我局查处之日止共提供了5天的餐饮服务,收取餐费共计1050元。 |
处罚依据 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款的规定,并参照《市场监管总局澳门现金网:规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》三、行政处罚裁量权的适用规则(六)不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚和从重行政处罚的含义。2.“减轻行政处罚是指适用法定行政处罚最低限度以下的处罚种类或处罚幅度。包括在违法行为应当受到的一种或者几种处罚种类之外选择更轻的处罚种类,或者在应当并处时不并处;也包括在法定最低罚款限值以下确定罚款数额。”的规定,我局决定对当事人作出如下行政处罚:1、没收违法所得1050元;2、没收用于违法经营的厨具、餐具;3、罚款20000元。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 对当事人作出如下行政处罚:1、没收违法所得1050元;2、没收用于违法经营的厨具、餐具;3、罚款20000元。 |
罚款金额(万元) | 2.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.105000 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-04-25 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2023-04-25 |
处罚机关 | 合浦县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450521MB17906145 |
数据来源单位 | 合浦县市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450521MB17906145 |
备注 | |