行政相对人名称 | 北海市银海区吉康药房 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
统一社会信用代码 | 91450503MA5L7JEF7T |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 郑春周 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | *** |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 桂北市监处罚银〔2022〕184号 |
违法行为类型 | 当事人未凭处方销售处方药的行为,违反了《药品流通监督管理办法》第十八条第一款的规定 |
违法事实 | 2022年01月26日,执法人员对北海市银海区吉康药房进行执法检查。经查,当事人“Rx心脑血管类用药”药品销售货架放置有“硝苯地平缓释片”(生产厂家:亚宝药业集团股份有限公司,批准文号:国药准字:H140204329,产生批号:21040011,有效期至:2023/03,销售价格:7元/盒)等处方药1批,执法人员同时对当事人的电脑销售登记系统检查,电脑销售登记系统显示当事人于2021年11月26日销售了处方药“硝苯地平缓释片”1盒(销售日期:2021/11/26,规格:10mg*30片,剂型:片剂,生产厂商:北京亚宝药业集团股份有限公司,批号:21010121,数量:1,销售价格:7元/盒),执法人员要求当事人提供上述销售药品的处方单,当事人无法提供。 |
处罚依据 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 |
处罚类别 | 警告 |
处罚内容 | 警告 |
罚款金额(万元) | 0.000000 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.000000 |
暂扣或吊销证照名称及编号 | 无 |
处罚决定日期 | 2022-04-25 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2023-04-25 |
处罚机关 | 北海市银海区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11450503MB1984339X |
数据来源单位 | 北海市银海区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11450503MB1984339X |
备注 | |